| 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| A组 | 丹麦 | 2-1 | 乌拉圭 |
| A组 | 塞内加尔 | 1-0 | 法国 |
| B组 | 西班牙 | 3-1 | 斯洛文尼亚 |
| B组 | 巴拉圭 | 2-2 | 南非 |
| C组 | 巴西 | 2-1 | 土耳其 |
| C组 | 哥斯达黎加 | 2-0 | 中国 |
| D组 | 韩国 | 2-0 | 波兰 |
| D组 | 美国 | 3-2 | 葡萄牙 |
| E组 | 德国 | 8-0 | 沙特阿拉伯 |
| F组 | 阿根廷 | 1-0 | 尼日利亚 |
| G组 | 意大利 | 2-0 | 厄瓜多尔 |
| H组 | 日本 | 2-2 | 比利时 |
| 轮次 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 1/8决赛 | 德国 | 1-0 | 巴拉圭 |
| 1/8决赛 | 英格兰 | 3-0 | 丹麦 |
| 1/8决赛 | 巴西 | 2-0 | 比利时 |
| 1/8决赛 | 韩国 | 2-1 | 意大利 |
| 1/4决赛 | 巴西 | 2-1 | 英格兰 |
| 1/4决赛 | 德国 | 1-0 | 美国 |
| 半决赛 | 巴西 | 1-0 | 土耳其 |
| 半决赛 | 德国 | 1-0 | 韩国 |
| 决赛 | 巴西 | 2-0 | 德国 |
🇧🇷 罗纳尔多 · 决赛双响
8球斩获金靴
🇩🇪 卡恩 · 金球奖
史上唯一门将世界杯金球
🇫🇷 齐达内 · 卫冕梦碎
小组赛因伤低迷
🇰🇷 韩国 · 四强神话
亚洲足球历史最佳战绩